Iğdır Namaz Vakitleri
Iğdır Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
04:11 saat
28 Cemaziye’l-Evvel 1446
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:29
Güneş
06:58
Öğle
11:57
İkindi
14:25
Akşam
16:47
Yatsı
18:10
Iğdır Namaz Vakitleri
Iğdır Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:58 | 11:57 | 14:25 | 16:47 | 18:10 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:59 | 11:58 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:31 | 07:00 | 11:58 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:32 | 07:01 | 11:59 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:33 | 07:02 | 11:59 | 14:25 | 16:46 | 18:10 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:34 | 07:03 | 11:59 | 14:25 | 16:46 | 18:10 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:34 | 07:04 | 12:00 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:35 | 07:05 | 12:00 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:36 | 07:06 | 12:01 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:37 | 07:07 | 12:01 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:37 | 07:08 | 12:02 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:38 | 07:08 | 12:02 | 14:25 | 16:46 | 18:11 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:39 | 07:09 | 12:03 | 14:25 | 16:46 | 18:11 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:40 | 07:10 | 12:03 | 14:25 | 16:46 | 18:11 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:40 | 07:11 | 12:03 | 14:26 | 16:46 | 18:11 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:41 | 07:11 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:12 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:12 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:12 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:42 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:47 | 18:12 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:13 | 12:05 | 14:27 | 16:48 | 18:13 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:43 | 07:14 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:13 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:14 | 12:06 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:44 | 07:15 | 12:07 | 14:28 | 16:49 | 18:14 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:15 | 12:07 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:45 | 07:16 | 12:08 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:16 | 12:08 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:46 | 07:17 | 12:09 | 14:31 | 16:51 | 18:16 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:17 | 12:09 | 14:31 | 16:52 | 18:17 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:17 | 12:10 | 14:32 | 16:52 | 18:17 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:47 | 07:18 | 12:10 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:48 | 07:18 | 12:11 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak