Kırklareli Namaz Vakitleri
Kırklareli Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
05:24 saat
28 Cemaziye’l-Evvel 1446
Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:39
Güneş
08:11
Öğle
13:05
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:15
Kırklareli Namaz Vakitleri
Kırklareli Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:39 | 08:11 | 13:05 | 15:27 | 17:49 | 19:15 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:40 | 08:12 | 13:05 | 15:27 | 17:49 | 19:15 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:06 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:14 | 13:06 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:15 | 13:06 | 15:26 | 17:48 | 19:15 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:16 | 13:07 | 15:26 | 17:48 | 19:15 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:17 | 13:07 | 15:26 | 17:48 | 19:15 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:18 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:15 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:19 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:15 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:20 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:15 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:47 | 19:15 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:21 | 13:09 | 15:27 | 17:48 | 19:15 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:22 | 13:10 | 15:27 | 17:48 | 19:15 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:23 | 13:10 | 15:27 | 17:48 | 19:16 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:24 | 13:11 | 15:27 | 17:48 | 19:16 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:51 | 08:24 | 13:11 | 15:28 | 17:48 | 19:16 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:52 | 08:25 | 13:12 | 15:28 | 17:49 | 19:16 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:52 | 08:26 | 13:12 | 15:28 | 17:49 | 19:17 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:53 | 08:26 | 13:13 | 15:29 | 17:49 | 19:17 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:53 | 08:27 | 13:13 | 15:29 | 17:50 | 19:18 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:54 | 08:27 | 13:14 | 15:30 | 17:50 | 19:18 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:54 | 08:28 | 13:14 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak